Bytové domy
Vybrané budovy v tejto mestskej časti, v ktorých boli realizované služby v rámci projektu Bezpečné paneláky:
| P.č. | Mesto | Bytový dom | Referencie | Foto | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava | Baníkova 2,4,6 | 1 | 2 | |
| 2. | Bratislava | Donnerova 17-21 | 1 | 1 | |
| 3. | Bratislava | Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 | 1 | 8 | |
| 4. | Bratislava | Hany Meličkovej 14-18 | 2 | 50 | |
| 5. | Bratislava | Hany Meličkovej 20,22 | 1 | 2 | |
| 6. | Bratislava | Hlaváčiková 25-33 | 1 | 10 | |
| 7. | Bratislava | Jána Stanislava 29-37 | 8 | 107 | 8 |
| 8. | Bratislava | Jurigovo námestie 11-15 | 1 | 2 | |
| 9. | Bratislava | Kuklovská 57 | 2 | 5 | |
| 10. | Bratislava | Ľudovíta Fullu 24-28 | 1 | ||
| 11. | Bratislava | Ľudovíta Fullu 30-38 | 4 | 70 | |
| 12. | Bratislava | Majerníkova 2-6 | 1 | 6 | |
| 13. | Bratislava | Majerníkova 3-9 | 2 | 46 | |
| 14. | Bratislava | Majerníkova 42-52 | 2 | 12 | |
| 15. | Bratislava | Novackého 1-3 | 2 | 7 | |
| 16. | Bratislava | Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 | 6 | 176 | |
| 17. | Bratislava | Púpavová 39-45 | 7 | 43 | |
| 18. | Bratislava | Púpavová 6-18, 32-36 | 1 | 5 | |
| 19. | Bratislava | Veternicová 21-27 | 3 | 4 |

