Referencie

Predľad služieb realizovaných v rámci projektu Bezpečné paneláky

Mapa
Zoznam referencií
P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bagarova 10,12 RSP nový spôsob 1/2024 7  
2. Bratislava Bagarova 10,12 Pivnice 1/2024 17  
3. Bratislava Bagarova 10,12 NO 1/2024 9  
4. Bratislava Bagarova 10,12 LED SO 1/2024 3  
5. Bratislava Bagarova 10,12 PO 1/2024 8  
6. Bratislava Bagarova 10,12 RE starý spôsob 1/2024 5  
7. Bratislava Bagarova 10,12 HDV 1/2024 7  
8. Bratislava Rezedová 26 Projekt 12/2023 7  
9. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25  
10. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 DDS priama voľba 11/2023 7  
11. Bratislava Bradáčova 6 Pivnice 10/2023 6  
12. Bratislava Bradáčova 6 LED SO 10/2023 5  
13. Bratislava Bradáčova 6 Bytové prívody 10/2023 7  
14. Bratislava Bradáčova 6 Výťahové prívody 10/2023 7  
15. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6  
16. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6  
17. Bratislava Bradáčova 6 HR 10/2023 8  
18. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5  
19. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11  
20. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3  
21. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4  
22. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4  
23. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7  
24. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7  
25. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5  
26. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6  
27. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7  
28. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6  
29. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9  
30. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20  
31. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22  
32. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4  
33. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8  
34. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6  
35. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4  
36. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6  
37. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7  
38. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8  
39. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5  
40. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7  
41. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8  
42. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4  
43. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4  
44. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4  
45. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1  
46. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5  
47. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8  
48. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5  
49. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11  
50. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6  
51. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1  
52. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6  
53. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5  
54. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3  
55. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3  
56. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7  
57. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3  
58. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15  
59. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5  
60. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7  
61. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8  
62. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9  
63. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4  
64. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9  
65. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7  
66. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7  
67. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10  
68. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2  
69. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6  
70. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8  
71. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6  
72. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6  
73. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5  
74. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10  
75. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022    
76. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8  
77. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8  
78. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6  
79. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5  
80. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4  
81. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5  
82. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3  
83. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4  
84. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6  
85. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17  
86. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16  
87. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5  
88. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6  
89. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7  
90. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4  
91. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3  
92. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9  
93. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9  
94. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2  
95. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5  
96. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9  
97. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15  
98. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6  
99. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7  
100. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10  
101. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5  
102. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8  
103. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5  
104. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8  
105. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10  
106. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5  
107. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8  
108. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7  
109. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8  
110. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7  
111. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6  
112. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10  
113. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5  
114. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5  
115. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5  
116. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9  
117. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9  
118. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8  
119. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17  
120. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5  
121. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4  
122. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3  
123. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8  
124. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6  
125. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8  
126. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6  
127. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4  
128. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13  
129. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8  
130. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7  
131. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7  
132. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10  
133. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9  
134. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8  
135. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9  
136. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8  
137. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11  
138. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8  
139. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6  
140. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8  
141. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3  
142. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4  
143. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21  
144. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15  
145. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7  
146. Bratislava Homolova 4 Pivnice - prízemie 2/2021 10  
147. Bratislava Homolova 4 Pivnice - suterén 2/2021 16  
148. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12  
149. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11  
150. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13  
151. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10  
152. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13  
153. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13  
154. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10  
155. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11  
156. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27  
157. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7  
158. Bratislava Furdekova 6 DDS priama voľba 9/2020 5  
159. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20  
160. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21  
161. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4  
162. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10  
163. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3  
164. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40  
165. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38  
166. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8  
167. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65  
168. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6  
169. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5  
170. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7  
171. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10  
172. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10  
173. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4  
174. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6  
175. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4  
176. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5  
177. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11  
178. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11  
179. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6  
180. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6  
181. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019 19  
182. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8  
183. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2  
184. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6  
185. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6  
186. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6  
187. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9  
188. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7  
189. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1  
190. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6  
191. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6  
192. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5  
193. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019    
194. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019    
195. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019    
196. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019    
197. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019    
198. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019    
199. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019    
200. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019    
201. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019    
202. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4  
203. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4  
204. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5  
205. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4  
206. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21  
207. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019    
208. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9  
209. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10  
210. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4  
211. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20  
212. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019    
213. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9  
214. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3  
215. Bratislava Komárnická 48-50 APS - pre OLO 12/2018 3  
216. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018    
217. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018    
218. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7  
219. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018    
220. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018    
221. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018    
222. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018    
223. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13  
224. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018    
225. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5  
226. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK - iné dvere 5/2018 10  
227. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11  
228. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3  
229. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7  
230. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3  
231. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5  
232. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018    
233. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6  
234. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10  
235. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7  
236. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3  
237. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3  
238. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4  
239. Stupava Jilemnického 16-18 Projekt 8/2017 1  
240. Stupava Jilemnického 16-18 PO 8/2017 7  
241. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ - Antiklon 8/2017    
242. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017    
243. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Výťahové prívody 6-8/2017    
244. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017    
245. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017 5  
246. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017    
247. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017 6  
248. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017    
249. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017    
250. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017    
251. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4  
252. Stupava Jilemnického 16-18 DDS priama voľba 6/2017 1  
253. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 6/2017 10 1
254. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017    
255. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3  
256. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3  
257. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5  
258. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13  
259. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5  
260. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15  
261. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8  
262. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3  
263. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky - exteriér 5/2017 4  
264. Bratislava Bullova 9-17 LED SO - interiér 5/2017 2  
265. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5  
266. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3  
267. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4  
268. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017    
269. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1  
270. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1  
271. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2  
272. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4  
273. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017    
274. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Projekt 1/2017 9  
275. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7  
276. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3  
277. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1  
278. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2  
279. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4  
280. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4  
281. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016    
282. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12  
283. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4  
284. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2  
285. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2  
286. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016    
287. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4  
288. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3  
289. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2  
290. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8  
291. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5  
292. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3  
293. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4  
294. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6  
295. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3  
296. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3  
297. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016    
298. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016    
299. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3  
300. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2  
301. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7  
302. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016    
303. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3  
304. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8  
305. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK - výťahy 6/2016 3  
306. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2  
307. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2  
308. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10  
309. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ - výťahy 5/2016 4  
310. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5  
311. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5  
312. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2  
313. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3  
314. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016    
315. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4  
316. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1  
317. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2  
318. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1  
319. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1  
320. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK - vchod z ulice 4/2016 11 1
321. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5  
322. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12  
323. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2  
324. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8  
325. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8  
326. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2  
327. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2  
328. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4  
329. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2  
330. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ - výmena líšt 2/2016 7  
331. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1  
332. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5  
333. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5  
334. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5  
335. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5  
336. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10  
337. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4  
338. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6  
339. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 SO LED žiarovky 9/2015 4  
340. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6  
341. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4  
342. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3  
343. Stupava Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015 7  
344. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK - kontajnerové stojisko 7/2015 10  
345. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6  
346. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2  
347. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10  
348. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3  
349. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5  
350. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3  
351. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015 9  
352. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7  
353. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2  
354. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6  
355. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 Projekt 3/2015 2  
356. Stupava Jilemnického 16-18 SO LED žiarovky - interiér 3/2015 1  
357. Stupava Jilemnického 16-18 SO klasické žiarovky - exteriér 3/2015 2  
358. Most pri Bratislave Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015 5  
359. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2  
360. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky - interiér 3/2015 4  
361. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky - exteriér 3/2015 4  
362. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
363. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6  
364. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14  
365. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7  
366. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13  
367. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10  
368. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1  
369. Stupava Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014 5 1
370. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9  
371. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt - PO 11/2014    
372. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1  
373. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5  
374. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7  
375. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4  
376. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6  
377. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1  
378. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1  
379. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19  
380. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 8/2014 8  
381. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK - kontajnerové stojisko 8/2014 3 2
382. Senec Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014 3  
383. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1  
384. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4  
385. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3  
386. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 3. dvere 5/2014 3  
387. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 5/2014 5  
388. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2  
389. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6  
390. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6  
391. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4  
392. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2  
393. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014    
394. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014    
395. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4  
396. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22  
397. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9  
398. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK - kontajnerové stojisko 3/2014 10  
399. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 2. dvere 2/2014 2  
400. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3  
401. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2  
402. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34  
403. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9  
404. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13  
405. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3  
406. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8  
407. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3  
408. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 1. dvere 10/2013 6  
409. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1  
410. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29  
411. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9  
412. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4  
413. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba - zádverie 10/2013 3  
414. Bratislava Heyrovského 11 DDV - predný vchod 10/2013 2  
415. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK - vchod 11 10/2013 18  
416. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2  
417. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5  
418. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4  
419. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14  
420. Bratislava Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013 15  
