Bratislava, Dúbravka

Prehľad služieb realizovaných v mestskej časti rámci projektu BP

Referencie

Vybrané služby, ktoré boli zrealizované v tejto mestskej časti v rámci projektu Bezpečné paneláky:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4
2. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11
3. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7
4. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7
5. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4
6. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9
7. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6
8. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
9. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6
10. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5
11. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4
12. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6
13. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4
14. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6
15. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7
16. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5
17. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
18. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7
19. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1
20. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6
21. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9
22. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4
23. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10
24. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7
25. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
26. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6
27. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6
28. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8
29. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6
30. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
31. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10
32. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6
33. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8
34. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8
35. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6
36. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4
37. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3
38. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
39. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4
40. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5
41. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5
42. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15
43. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5
44. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10
45. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6
46. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
47. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8
48. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7
49. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8
50. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5
51. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
52. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8
53. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9
54. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
55. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5
56. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5
57. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17
58. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8
59. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3
60. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4
61. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6
62. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8
63. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4
64. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7
65. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7
66. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8
67. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9
68. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8
69. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9
70. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
71. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8
72. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
73. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8
74. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11
75. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 16
76. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 10
77. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7
78. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15
79. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21
80. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11
81. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12
82. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10
83. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
84. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13
85. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13
86. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11
87. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10
88. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27
89. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8
90. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5
91. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6
92. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6
93. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4
94. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4
95. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5
96. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11
97. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11
98. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6
99. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6
100. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6
101. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6
102. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1
103. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7
104. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9
105. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
106. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6
107. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6
108. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2
109. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
110. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
111. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
112. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
113. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019
114. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
115. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
116. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
117. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
118. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
119. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4
120. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9
121. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019
122. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20
123. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4
124. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10
125. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
126. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019
127. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21
128. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4
129. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5
130. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3
131. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
132. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13
133. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
134. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
135. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
136. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
137. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7
138. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
139. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
140. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5
141. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11
142. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3
143. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3
144. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3
145. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7
146. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
147. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6
148. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018
149. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5
150. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4
151. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4
152. Bratislava Bullova 9-17 LED SO 5/2017 2
153. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017 4
154. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
155. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4
156. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
157. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1
158. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1
159. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4
160. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1
161. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1
162. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2
163. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1
164. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4
165. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
166. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12
167. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
168. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2
169. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
170. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2
171. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2
172. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8
173. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8
174. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4
175. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10
176. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6
177. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6
178. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3
179. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5
180. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3
181. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6
182. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2
183. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
184. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
185. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1
186. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6
187. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6
188. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8
189. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2
190. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5
191. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3
192. Bratislava Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013 1
193. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
194. Bratislava Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012 32
195. Bratislava Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012 4
196. Bratislava Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011 45
197. Bratislava Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011 23
198. Bratislava Sekurisova 2-6 DEK SIEŤ 7/2011 51
199. Bratislava Sekurisova 2-6 DDS priama voľba 7/2011 19
200. Bratislava Bagarova 22 SO klasické žiarovky 5/2011 4
201. Bratislava Homolova 12 DEK SIEŤ 10/2010 4
202. Bratislava Ožvoldíkova 10 DEK SIEŤ 8/2010 5
203. Bratislava Ožvoldíkova 10 DDS priama voľba 8/2010 2
204. Bratislava Valachovej 3 SO klasické žiarovky 10/2007 2