Ulice
Vybrané ulice v tejto mestskej časti, na ktorých boli realizované služby v rámci projektu Bezpečné paneláky:
| P.č. | Ulica | Budovy | Referencie | Foto | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agátová | 1 | 1 | 2 | |
| 2. | Bagarova | 3 | 22 | 173 | |
| 3. | Batkova | 1 | 1 | 8 | |
| 4. | Beňovského | 1 | 2 | 68 | |
| 5. | Bilíkova | 2 | 11 | 64 | |
| 6. | Bullova | 1 | 2 | 6 | |
| 7. | Cabanova | 1 | 10 | 23 | |
| 8. | Damborského | 1 | 11 | 60 | |
| 9. | Drobného | 3 | 10 | 115 | |
| 10. | Gallayova | 2 | 22 | 201 | |
| 11. | Homolova | 4 | 25 | 146 | |
| 12. | Húščavova | 1 | 7 | 15 | |
| 13. | Karola Adlera | 1 | 7 | 27 | |
| 14. | Koprivnická | 1 | 3 | 18 | |
| 15. | Kpt. Jána Rašu | 1 | 1 | 4 | |
| 16. | Lysákova | 2 | 12 | 85 | |
| 17. | Nejedlého | 1 | 9 | 32 | |
| 18. | Ožvoldíkova | 1 | 2 | 7 | |
| 19. | Pekníkova | 1 | 1 | 3 | |
| 20. | Považanova | 1 | 12 | 98 | |
| 21. | Pri kríži | 2 | 18 | 104 | |
| 22. | Repašského | 1 | 9 | 75 | |
| 23. | Sekurisova | 1 | 2 | 70 | |
| 24. | Švantnerova | 1 | 10 | 59 | |
| 25. | Valachovej | 1 | 1 | 2 |

