Zoznam miest
Vybrané mestá, v ktorých boli realizované služby v rámci projektu Bezpečné paneláky:
| P.č. | Mesto | Časti | Ulice | Budovy | Referencie | Foto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava | 11 | 127 | 162 | 526 | 3971 | 17 |
| 2. | Dolné Vestenice | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3. | Hamuliakovo | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4. | Most pri Bratislave | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5. | Partizánske | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 6. | Senec | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | Sládkovičovo | 1 | 1 | 11 | 43 | ||
| 8. | Stupava | 2 | 3 | 8 | 66 | 3 | |
| 9. | Zlaté Moravce | 1 | 1 | 2 | 11 |

