Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v meste rámci projektu BP

Referencie

Vybrané služby, ktoré boli zrealizované v tomto meste v rámci projektu Bezpečné paneláky:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5
2. Bratislava Bradáčova 6 HR 10/2023 8
3. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6
4. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6
5. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4
6. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3
7. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11
8. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7
9. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7
10. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4
11. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22
12. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9
13. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6
14. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
15. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6
16. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5
17. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20
18. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4
19. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8
20. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6
21. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4
22. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6
23. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7
24. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5
25. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
26. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7
27. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8
28. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8
29. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5
30. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1
31. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4
32. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4
33. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4
34. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11
35. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5
36. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1
37. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6
38. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7
39. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3
40. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3
41. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5
42. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6
43. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9
44. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8
45. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7
46. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5
47. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15
48. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3
49. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9
50. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4
51. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10
52. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7
53. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
54. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2
55. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6
56. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6
57. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8
58. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6
59. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5
60. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
61. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10
62. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6
63. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8
64. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8
65. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6
66. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4
67. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3
68. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
69. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4
70. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5
71. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16
72. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17
73. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9
74. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9
75. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3
76. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4
77. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7
78. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6
79. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5
80. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5
81. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2
82. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9
83. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15
84. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8
85. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5
86. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10
87. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7
88. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6
89. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5
90. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10
91. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6
92. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
93. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8
94. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7
95. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8
96. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5
97. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
98. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8
99. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5
100. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9
101. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
102. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5
103. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5
104. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8
105. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17
106. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5
107. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8
108. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3
109. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4
110. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6
111. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6
112. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8
113. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4
114. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13
115. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7
116. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7
117. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8
118. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9
119. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8
120. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9
121. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
122. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3
123. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8
124. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
125. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8
126. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11
127. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8
128. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 16
129. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 10
130. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7
131. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15
132. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21
133. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4
134. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11
135. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12
136. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10
137. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
138. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13
139. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13
140. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11
141. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10
142. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27
143. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20
144. Bratislava Furdekova 6 DDS priama voľba 9/2020 5
145. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7
146. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21
147. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10
148. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4
149. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3
150. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8
151. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38
152. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40
153. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65
154. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5
155. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6
156. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10
157. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10
158. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7
159. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6
160. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4
161. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4
162. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5
163. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11
164. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11
165. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6
166. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6
167. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6
168. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6
169. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1
170. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7
171. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9
172. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
173. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6
174. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6
175. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2
176. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
177. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5
178. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
179. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
180. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
181. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019
182. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
183. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
184. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
185. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
186. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
187. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4
188. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4
189. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9
190. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019
191. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20
192. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4
193. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10
194. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
195. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019
196. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21
197. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4
198. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5
199. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3
200. Bratislava Komárnická 48-50 APS 12/2018 3
201. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
202. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13
203. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
204. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
205. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
206. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
207. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7
208. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
209. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
210. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5
211. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11
212. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018 10
213. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3
214. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3
215. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7
216. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3
217. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7
218. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
219. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6
220. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018
221. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5
222. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4
223. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3
224. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
225. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
226. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4
227. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017 10 1
228. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3
229. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8
230. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15
231. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5
232. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13
233. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5
234. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3
235. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3
236. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
237. Bratislava Bullova 9-17 LED SO 5/2017 2
238. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017 4
239. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
240. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4
241. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
242. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1
243. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1
244. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4
245. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3
246. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
247. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5
248. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3
249. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7
250. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12
251. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
252. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4
253. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4
254. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2
255. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1
256. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4
257. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8
258. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2
259. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3
260. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4
261. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
262. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2
263. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2
264. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4
265. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3
266. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5
267. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6
268. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3
269. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3
270. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10
271. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2
272. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2
273. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016 3
274. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8
275. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3
276. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016
277. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7
278. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2
279. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3
280. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016
281. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016
282. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5
283. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5
284. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1
285. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1
286. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2
287. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1
288. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4
289. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
290. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016 4
291. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3
292. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2
293. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12
294. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
295. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016 11 1
296. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2
297. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
298. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2
299. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2
300. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8
301. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8
302. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2
303. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016 7
304. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1
305. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5
306. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5
307. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4
308. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5
309. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10
310. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5
311. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6
312. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6
313. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3
314. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4
315. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015 10
316. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6
317. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3
318. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5
319. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3
320. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10
321. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2
322. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6
323. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2
324. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
325. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2
326. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015 4
327. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015 4
328. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
329. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
330. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6
331. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1
332. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10
333. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13
334. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7
335. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
336. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9
337. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1
338. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6
339. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4
340. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7
341. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5
342. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1
343. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1
344. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19
345. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014 8
346. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014 3 2
347. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1
348. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3
349. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4
350. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014 5
351. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014 3
352. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6
353. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6
354. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2
355. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4
356. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014
357. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
358. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2
359. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014 10
360. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4
361. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9
362. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22
363. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2
364. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3
365. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34
366. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014 2
367. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9
368. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8
369. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3
370. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13
371. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013 18
372. Bratislava Heyrovského 11 DDV 10/2013 2
373. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013 3
374. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2
375. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4
376. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9
377. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29
378. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1
379. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013 6
380. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3
381. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5
382. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14
383. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4
384. Bratislava Záhradnícka 75-81 BES RFID RAK 7-8/2013 20
385. Bratislava Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013 15
386. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013 8
387. Bratislava Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013 3
388. Bratislava Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013 2
389. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3
390. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37
391. Bratislava Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013 1
392. Bratislava Hornádska 4-8 DDS kódová voľba 4/2013 6
393. Bratislava Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013 9 1
394. Bratislava Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013 8
395. Bratislava Gessayova 41-43 DDS kódová voľba 3/2013 5
396. Bratislava Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013 9
397. Bratislava Lachova 39 DEK SIEŤ 1/2013 4
398. Bratislava Lachova 39 DDS kódová voľba 1/2013 3
399. Bratislava Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012 18
400. Bratislava Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012 3
401. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
402. Bratislava Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012 32
403. Bratislava Pečnianska 23-25 DEK SIEŤ 11/2012 5
404. Bratislava Pečnianska 23-25 DDS kódová voľba 11/2012 4
405. Bratislava Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012 4
406. Bratislava Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012 5
407. Bratislava Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012 4 1
408. Bratislava Svätoplukova 24-26 DEK SIEŤ 9/2012 16
409. Bratislava Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012 13
410. Bratislava Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012 27
411. Bratislava Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012 49
412. Bratislava Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012 4
413. Bratislava Starhradská 18 DEK SIEŤ 4/2012 9
414. Bratislava Starhradská 18 DDS kódová voľba 4/2012 2
415. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 12 1
416. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 7 1
417. Bratislava Hrobákova 15 DEK SIEŤ 1/2012 10
418. Bratislava Hrobákova 15 DDS kódová voľba 1/2012 4
419. Bratislava Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011 22 3
420. Bratislava Guothova 2B,2C DDS priama voľba 12/2011 4
421. Bratislava Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011 12
422. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011 47
423. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DDS kódová voľba 12/2011 3
424. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011 65 3
425. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 12/2011 4
426. Bratislava Slatinská 14-16 SO klasické žiarovky 11/2011 3
427. Bratislava Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011 41
428. Bratislava Slatinská 6-8 DDS priama voľba 11/2011 3
429. Bratislava Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011 45
430. Bratislava Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011 23
431. Bratislava Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 10/2011 17
432. Bratislava Sklenárova 10 DEK RAK 10/2011 10
433. Bratislava Sklenárova 10 DDS priama voľba 10/2011 8
434. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 9/2011 9
435. Bratislava Budyšínska 12-18 SO klasické žiarovky 8/2011 4
436. Bratislava Pri strelnici 1-3 DEK SIEŤ 8/2011 22
437. Bratislava Prievozská 23-27 DEK RAK 8/2011 29
438. Bratislava Ševčenkova 8 DEK SIEŤ 7/2011 6
