Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v meste rámci projektu BP

Referencie

Vybrané služby, ktoré boli zrealizované v tomto meste v rámci projektu Bezpečné paneláky:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bagarova 10,12 HDV 1/2024 7
2. Bratislava Bagarova 10,12 RE starý spôsob 1/2024 5
3. Bratislava Bagarova 10,12 PO 1/2024 8
4. Bratislava Rezedová 26 Projekt 12/2023 7
5. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 DDS priama voľba 11/2023 7
6. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25
7. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5
8. Bratislava Bradáčova 6 HR 10/2023 8
9. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6
10. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6
11. Bratislava Bradáčova 6 Výťahové prívody 10/2023 7
12. Bratislava Bradáčova 6 Bytové prívody 10/2023 7
13. Bratislava Bradáčova 6 LED SO 10/2023 5
14. Bratislava Bradáčova 6 Pivnice 10/2023 6
15. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4
16. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3
17. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11
18. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7
19. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7
20. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4
21. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22
22. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9
23. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6
24. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
25. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6
26. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5
27. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20
28. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4
29. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8
30. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6
31. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4
32. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6
33. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7
34. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5
35. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
36. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7
37. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8
38. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8
39. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5
40. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1
41. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4
42. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4
43. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4
44. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11
45. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5
46. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1
47. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6
48. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7
49. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3
50. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3
51. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5
52. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6
53. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9
54. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8
55. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7
56. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5
57. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15
58. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3
59. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9
60. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4
61. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10
62. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7
63. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
64. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2
65. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6
66. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6
67. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8
68. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6
69. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5
70. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
71. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10
72. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6
73. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8
74. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8
75. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6
76. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4
77. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3
78. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
79. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4
80. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5
81. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16
82. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17
83. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9
84. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9
85. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3
86. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4
87. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7
88. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6
89. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5
90. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5
91. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2
92. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9
93. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15
94. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8
95. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5
96. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10
97. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7
98. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6
99. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5
100. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10
101. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6
102. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
103. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8
104. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7
105. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8
106. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5
107. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
108. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8
109. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5
110. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9
111. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
112. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5
113. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5
114. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8
115. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17
116. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5
117. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8
118. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3
119. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4
120. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6
121. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6
122. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8
123. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4
124. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13
125. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7
126. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7
127. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8
128. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9
129. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8
130. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9
131. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
132. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3
133. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8
134. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
135. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8
136. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11
137. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8
138. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 16
139. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 10
140. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7
141. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15
142. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21
143. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4
144. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11
145. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12
146. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10
147. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
148. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13
149. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13
150. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11
151. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10
152. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27
153. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20
154. Bratislava Furdekova 6 DDS priama voľba 9/2020 5
155. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7
156. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21
157. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10
158. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4
159. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3
160. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8
161. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38
162. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40
163. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65
164. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5
165. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6
166. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10
167. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10
168. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7
169. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6
170. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4
171. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4
172. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5
173. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11
174. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11
175. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6
176. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6
177. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6
178. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6
179. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1
180. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7
181. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9
182. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
183. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6
184. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6
185. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2
186. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
187. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5
188. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
189. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
190. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
191. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019
192. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
193. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
194. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
195. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
196. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
197. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4
198. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4
199. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9
200. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019
201. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20
202. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4
203. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10
204. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
205. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019
206. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21
207. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4
208. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5
209. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3
210. Bratislava Komárnická 48-50 APS 12/2018 3
211. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
212. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13
213. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
214. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
215. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
216. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
217. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7
218. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
219. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
220. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5
221. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11
222. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018 10
223. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3
224. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3
225. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7
226. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3
227. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7
228. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
229. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6
230. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018
231. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5
232. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4
233. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3
234. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
235. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
236. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4
237. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017 10 1
238. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3
239. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8
240. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15
241. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5
242. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13
243. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5
244. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3
245. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3
246. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
247. Bratislava Bullova 9-17 LED SO 5/2017 2
248. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017 4
249. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
250. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4
251. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
252. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1
253. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1
254. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4
255. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3
256. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
257. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5
258. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3
259. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7
260. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12
261. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
262. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4
263. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4
264. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2
265. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1
266. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4
267. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8
268. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2
269. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3
270. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4
271. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
272. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2
273. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2
274. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4
275. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3
276. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5
277. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6
278. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3
279. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3
280. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10
281. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2
282. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2
283. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016 3
284. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8
285. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3
286. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016
287. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7
288. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2
289. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3
290. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016
291. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016
292. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5
293. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5
294. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1
295. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1
296. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2
297. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1
298. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4
299. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
300. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016 4
301. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3
302. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2
303. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12
304. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
305. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016 11 1
306. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2
307. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
308. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2
309. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2
310. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8
311. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8
312. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2
313. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016 7
314. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1
315. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5
316. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5
317. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4
318. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5
319. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10
320. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5
321. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6
322. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6
323. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3
324. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4
325. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015 10
326. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6
327. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3
328. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5
329. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3
330. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10
331. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2
332. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6
333. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2
334. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
335. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2
336. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015 4
337. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015 4
338. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
339. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
340. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6
341. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1
342. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10
343. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13
344. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7
345. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
346. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9
347. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1
348. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6
349. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4
350. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7
351. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5
352. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1
353. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1
354. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19
355. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014 8
356. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014 3 2
357. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1
358. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3
359. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4
360. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014 5
361. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014 3
362. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6
363. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6
364. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2
365. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4
366. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014
367. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
368. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2
369. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014 10
370. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4
371. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9
372. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22
373. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2
374. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3
375. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34
376. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014 2
377. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9
378. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8
379. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3
380. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13
381. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013 18
382. Bratislava Heyrovského 11 DDV 10/2013 2
383. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013 3
384. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2
385. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4
386. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9
387. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29
388. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1
389. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013 6
390. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3
391. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5
392. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14
393. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4
394. Bratislava Záhradnícka 75-81 BES RFID RAK 7-8/2013 20
395. Bratislava Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013 15
396. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013 8
397. Bratislava Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013 3
398. Bratislava Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013 2
399. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3
400. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37
401. Bratislava Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013 1
402. Bratislava Hornádska 4-8 DDS kódová voľba 4/2013 6
403. Bratislava Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013 9 1
404. Bratislava Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013 8
405. Bratislava Gessayova 41-43 DDS kódová voľba 3/2013 5
406. Bratislava Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013 9
407. Bratislava Lachova 39 DEK SIEŤ 1/2013 4
408. Bratislava Lachova 39 DDS kódová voľba 1/2013 3
409. Bratislava Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012 18
410. Bratislava Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012 3
411. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
412. Bratislava Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012 32
413. Bratislava Pečnianska 23-25 DEK SIEŤ 11/2012 5
414. Bratislava Pečnianska 23-25 DDS kódová voľba 11/2012 4
415. Bratislava Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012 4
416. Bratislava Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012 5
417. Bratislava Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012 4 1
418. Bratislava Svätoplukova 24-26 DEK SIEŤ 9/2012 16
419. Bratislava Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012 13
420. Bratislava Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012 27
421. Bratislava Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012 49
422. Bratislava Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012 4
423. Bratislava Starhradská 18 DEK SIEŤ 4/2012 9
424. Bratislava Starhradská 18 DDS kódová voľba 4/2012 2
425. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 12 1
426. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 7 1
427. Bratislava Hrobákova 15 DEK SIEŤ 1/2012 10
428. Bratislava Hrobákova 15 DDS kódová voľba 1/2012 4
429. Bratislava Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011 22 3
430. Bratislava Guothova 2B,2C DDS priama voľba 12/2011 4
431. Bratislava Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011 12
432. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011 47
433. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DDS kódová voľba 12/2011 3
434. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011 65 3
435. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 12/2011 4
436. Bratislava Slatinská 14-16 SO klasické žiarovky 11/2011 3
437. Bratislava Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011 41
438. Bratislava Slatinská 6-8 DDS priama voľba 11/2011 3
