Vybrané bytové domy, v ktorých boli realizované služby v rámci projektu Bezpečné paneláky:
P.č. | Mesto | Bytový dom | Referencie | Foto | Video |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislava | Agátová 5B | 1 | 2 | |
2. | Bratislava | Bagarova 10,12 | 1 | 6 | |
3. | Bratislava | Bagarova 2,4 | 10 | 74 | |
4. | Bratislava | Bagarova 22 | 4 | 37 | |
5. | Bratislava | Bajzova 4 | 1 | 4 | |
6. | Bratislava | Bajzova 5,7 | 2 | 54 | |
7. | Bratislava | Bakošova 34-36 | 10 | 59 | |
8. | Bratislava | Baníkova 2,4,6 | 1 | 2 | |
9. | Bratislava | Batkova 5-7 | 1 | 8 | |
10. | Bratislava | Beňovského 10-16 | 2 | 68 | |
11. | Bratislava | Bilíkova 10,12,14 | 9 | 50 | |
12. | Bratislava | Bilíkova 26-32 | 2 | 14 | |
13. | Bratislava | Bodrocká 6-8 | 9 | 56 | |
14. | Bratislava | Bradáčova 6 | 3 | 21 | |
15. | Bratislava | Budatínska 20 | 3 | 50 | 2 |
16. | Most pri Bratislave | Budovateľská 209 | 1 | 5 | |
17. | Bratislava | Budyšínska 12-18 | 8 | 50 | |
18. | Bratislava | Bulíkova 5-7 | 1 | 2 | |
19. | Bratislava | Bullova 9-17 | 2 | 6 | |
20. | Bratislava | Cabanova 1-9 | 10 | 23 | |
21. | Bratislava | Černyševského 23 | 3 | 14 | |
22. | Bratislava | Chemická 11-15 | 1 | 6 | |
23. | Bratislava | Damborského 6-8 | 11 | 60 | |
24. | Bratislava | Dohnányho 10 | 1 | 4 | |
25. | Bratislava | Donnerova 17-21 | 1 | 1 | |
26. | Bratislava | Drobného 12,14 | 1 | 6 | |
27. | Bratislava | Drobného 16,18,20 | 1 | 6 | |
28. | Bratislava | Drobného 8,10 | 8 | 103 | |
29. | Hamuliakovo | Družstevná 2-6 | 1 | 7 | |
30. | Bratislava | Dudvážska 25-29 | 1 | 2 | |
31. | Bratislava | Dunajská 2 | 1 | 4 | |
32. | Bratislava | Dvojkrížna 2-6 | 1 | 16 | |
33. | Bratislava | Estónska 26 | 1 | 2 | |
34. | Bratislava | Exnárova 22,24 | 3 | 15 | |
35. | Bratislava | Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 | 1 | 8 | |
36. | Bratislava | Farského 4-8 | 1 | 5 | |
37. | Bratislava | Furdekova 6 | 10 | 77 | |
38. | Bratislava | Furdekova 9-11 | 1 | 2 | |
39. | Senec | Gagarinova 6-8 | 1 | 3 | |
40. | Bratislava | Gallayova 2-10 | 12 | 139 | |
41. | Bratislava | Gallayova 39-49 | 10 | 62 | |
42. | Bratislava | Gelnická 20-24 | 1 | 2 | |
43. | Bratislava | Gessayova 11-13 | 1 | 4 | |
44. | Bratislava | Gessayova 41-43 | 1 | 5 | |
45. | Bratislava | Grösslingová 10 | 1 | 2 | |
46. | Bratislava | Grösslingová 30 | 11 | 26 | |
47. | Dolné Vestenice | Gumárenská 5-9 | 1 | 7 | |
48. | Bratislava | Guothova 2B,2C | 2 | 26 | 3 |
49. | Bratislava | Haanova 14-14A | 1 | 27 | |
50. | Bratislava | Haanova 40-42 | 1 | 2 | |
51. | Bratislava | Hany Meličkovej 14-18 | 2 | 50 | |
52. | Bratislava | Hany Meličkovej 20,22 | 1 | 2 | |
53. | Bratislava | Heydukova 15 | 2 | 18 | |
54. | Bratislava | Heyrovského 11 | 6 | 65 | |
55. | Bratislava | Hlaváčiková 25-33 | 1 | 10 | |
56. | Bratislava | Holíčska 16 | 4 | 13 | |
57. | Bratislava | Hollého 1-3 | 1 | 1 | |
58. | Bratislava | Homolova 12 | 1 | 4 | |
59. | Bratislava | Homolova 39-45 | 10 | 4 | |
60. | Bratislava | Homolova 4 | 10 | 108 | |
61. | Bratislava | Homolova 8 | 4 | 30 | |
62. | Bratislava | Horná 1 | 2 | 6 | |
63. | Bratislava | Hornádska 4-8 | 2 | 43 | |
64. | Bratislava | Hradištná 7-11 | 3 | 36 | |
65. | Bratislava | Hrobákova 15 | 2 | 14 | |
66. | Bratislava | Hronská 26-30 | 2 | 18 | |
67. | Bratislava | Hubeného 46-50 | 3 | 42 | |
68. | Bratislava | Hubeného 58-62 | 1 | 7 | |
69. | Bratislava | Humenské námestie 5,6 | 1 | 6 | |
70. | Bratislava | Húščavova 3 | 7 | 15 | |
71. | Zlaté Moravce | Hviezdoslavova 66-70 | 2 | 11 | |
72. | Bratislava | Iľjušinova 12 | 1 | 8 | |
73. | Bratislava | Ipeľská 15 | 2 | 16 | |
74. | Bratislava | Istrijská 12-18 | 1 | 8 | |
75. | Bratislava | Ivana Bukovčana 5-7 | 1 | 1 | |
76. | Sládkovičovo | Jána Dalloša 37-39 | 11 | 43 | |
77. | Bratislava | Jána Stanislava 29-37 | 8 | 107 | 8 |
78. | Bratislava | Jasovská 2-4 | 1 | 1 | |
79. | Stupava | Jilemnického 16-18 | 6 | 17 | 1 |
80. | Bratislava | Jurigovo námestie 11-15 | 1 | 2 | |
81. | Bratislava | Karola Adlera 26-36 | 7 | 27 | |
82. | Bratislava | Karpatské námestie 11,12,13 | 2 | 18 | |
83. | Bratislava | Komárnická 48-50 | 4 | 29 | |
84. | Bratislava | Koprivnická 13 | 3 | 18 | |
85. | Bratislava | Kpt. Jána Rašu 10-14 | 1 | 4 | |
86. | Bratislava | Krížna 64 | 1 | 17 | |
87. | Bratislava | Kuklovská 57 | 2 | 5 | |
88. | Bratislava | Kulíškova 29-39 | 1 | 7 | |
89. | Bratislava | Lachova 39 | 2 | 7 | |
90. | Bratislava | Lietavská 7 | 1 | 9 | |
91. | Bratislava | Ľudovíta Fullu 24-28 | 1 | ||
92. | Bratislava | Ľudovíta Fullu 30-38 | 4 | 70 | |
93. | Bratislava | Lysákova 18-24 | 11 | 81 | |
94. | Bratislava | Lysákova 2-8 | 1 | 4 | |
95. | Bratislava | Majerníkova 2-6 | 1 | 6 | |
96. | Bratislava | Majerníkova 3-9 | 2 | 46 | |
97. | Bratislava | Majerníkova 42-52 | 2 | 12 | |
98. | Bratislava | Medzilaborecká 15-21 | 9 | 55 | |
99. | Bratislava | Mierová 110-116 | 9 | 41 | |
100. | Bratislava | Mierová 62-64 | 2 | 7 | |
101. | Bratislava | Mlynarovičova 17-19 | 1 | 1 | |
102. | Bratislava | Na Revíne 9 | 2 | 8 | |
103. | Bratislava | Nejedlého 19-23 | 9 | 32 | |
104. | Bratislava | Nerudova 7 | 1 | 12 | |
105. | Bratislava | Novackého 1-3 | 2 | 7 | |
106. | Stupava | Okružná 19-23 | 1 | 42 | 2 |
107. | Stupava | Okružná 7-11 | 1 | 7 | |
108. | Bratislava | Ožvoldíkova 10 | 2 | 7 | |
109. | Bratislava | Pečnianska 23-25 | 2 | 9 | |
110. | Bratislava | Pekníkova 5-11 | 1 | 3 | |
111. | Bratislava | Podunajská 18 | 1 | 8 | |
112. | Bratislava | Podzáhradná 4 | 2 | 30 | |
113. | Bratislava | Považanova 2 | 12 | 98 | |
114. | Bratislava | Pražská 35-39 | 1 | 9 | |
115. | Bratislava | Pri kríži 1-9 | 8 | 36 | |
116. | Bratislava | Pri kríži 38,40 | 10 | 68 | |
117. | Bratislava | Pri starej prachárni 16 | 1 | 15 | |
118. | Bratislava | Pri starej prachárni 8 | 1 | 3 | |
119. | Bratislava | Pri strelnici 1-3 | 1 | 22 | |
120. | Bratislava | Prievozská 23-27 | 1 | 29 | |
121. | Bratislava | Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 | 6 | 176 | |
122. | Bratislava | Púpavová 39-45 | 7 | 43 | |
123. | Bratislava | Púpavová 6-18, 32-36 | 1 | 5 | |
124. | Bratislava | Račianska 14 | 1 | 5 | |
125. | Bratislava | Račianska 143/A | 2 | 26 | |
126. | Bratislava | Repašského 2-6 | 9 | 75 | |
127. | Bratislava | Rezedová 25-29 | 1 | 18 | |
128. | Bratislava | Rezedová 28 | 2 | 16 | |
129. | Bratislava | Rovniankova 2-4 | 1 | 3 | |
130. | Bratislava | Rumančeková 40,42 | 2 | 25 | |
131. | Bratislava | Rusovská cesta 11-15 | 1 | 3 | |
132. | Bratislava | Šancová 61-63 | 1 | 3 | |
133. | Bratislava | Seberíniho 2,4 | 1 | 8 | |
134. | Bratislava | Sekurisova 2-6 | 2 | 70 | |
135. | Bratislava | Ševčenkova 8 | 1 | 6 | |
136. | Bratislava | Sibírska 50-52 | 11 | 42 | |
137. | Bratislava | Šintavská 6-10 | 1 | 3 | |
138. | Bratislava | Sklenárova 10 | 2 | 18 | |
139. | Bratislava | Slatinská 14-16 | 1 | 3 | |
140. | Bratislava | Slatinská 28 | 1 | 2 | |
141. | Bratislava | Slatinská 6-8 | 2 | 44 | |
142. | Bratislava | Slovinská 3-9 | 2 | 10 | |
143. | Bratislava | Smolenická 3 | 1 | 4 | |
144. | Bratislava | Starhradská 18 | 2 | 11 | |
145. | Bratislava | Studenohorská 17,19 | 9 | 51 | |
146. | Bratislava | Studenohorská 21,23 | 10 | 60 | 1 |
147. | Bratislava | Studenohorská 26,28 | 1 | 5 | |
148. | Bratislava | Studenohorská 46,48 | 1 | 3 | |
149. | Bratislava | Studenohorská 61,63 | 2 | 30 | |
150. | Bratislava | Šumavská 33 | 2 | 21 | 1 |
151. | Bratislava | Súmračná 15-23 | 12 | 49 | |
152. | Bratislava | Sv. Vincenta 2 | 1 | 33 | |
153. | Bratislava | Švantnerova 3,5,7 | 10 | 59 | |
154. | Bratislava | Svätoplukova 24-26 | 1 | 16 | |
155. | Bratislava | Tehelná 17-23 | 1 | 8 | |
156. | Bratislava | Topoľčianska 25 | 3 | 9 | 1 |
157. | Bratislava | Trenčianska 27 | 3 | 18 | |
158. | Bratislava | Trenčianska 31 | 1 | 3 | |
159. | Bratislava | Údernícka 9 | 1 | 7 | |
160. | Bratislava | Valachovej 3 | 1 | 2 | |
161. | Partizánske | Veľká Okružná 71 | 1 | 13 | |
162. | Bratislava | Veternicová 21-27 | 3 | 4 | |
163. | Bratislava | Vietnamská 40-42 | 3 | 32 | 1 |
164. | Bratislava | Višňová 10-12 | 1 | 8 | |
165. | Bratislava | Wilsonova 3 | 1 | 13 | |
166. | Bratislava | Záhradnícka 75-81 | 2 | 35 |
Iné objekty, v ktorých boli realizované služby v rámci projektu Bezpečné paneláky:
P.č. | Mesto | Budova | Referencie | Foto | Video |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislava | Bajkalská 25 | 1 | 4 | |
2. | Bratislava | Mickiewiczova 13 | 4 | 14 | |
3. | Bratislava | Palisády 20 | 1 | 21 | |
4. | Bratislava | Smolnícka 3 | 1 | 6 | |
5. | Bratislava | Vranovská 4 | 1 | 2 |