
Surface Circular 250
- Vnútorné svietidlo s vysokým svetelným výkonom
- Úspora energie až 55 % v porovnaní so svietidlami, ktoré používajú CFL
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Veľmi homogénne svetlo
- 3 ročná záruka
Výhody produktu
- Vnútorné svietidlo s vysokým svetelným výkonom
- Úspora energie až 55 % v porovnaní so svietidlami, ktoré používajú CFL
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Veľmi homogénne svetlo
- 3 ročná záruka
Oblasti použitia
- Chodby
- Schodisko
- Kúpeľne
- Foyers
Vlastnosti produktu
- Typ ochrany: IP44 (montáž na strop), IP20 (montáž na stenu)
- Odolnosť proti nárazu: IK03
- Kovové puzdro, PMMA kryt
- Teplota okolia v prevádzke: -20…+40 °C
- Iba vnútorné použitie, nie je vhodné na vonkajšie použitie
Zariadenia / príslušenstvo
- K dispozícii je voliteľný náhradný kryt
Nominálny príkon | 13,00 W |
Nominálne napätie | 220…240 V |
Sieťová frekvencia | 50…60 Hz |
Nominálny prúd | 100 mA |
Rozbehový prúd | 6.7 A |
Rozbehový čas Th50 | 228 µs |
Max. počet svietidiel na miniatúrny istič B16 | 50 |
Max. počet lúmenov pri prerušení obvodu. C10 A | 40 |
Max. počet svietidiel na miniatúrny istič C16 | 64 |
Účinník λ | > 0,55 |
Celkové harmonické skreslenie | < 120 % |
Trieda ochrany | I |
Prevádzkový režim | integrovaný LED predradník |
Svetelný tok | 960 lm |
Svetelná účinnosť | 75 lm/W |
Teplota farieb | 4000 K |
Farba svetla (označenie) | neutrálna biela |
Index podania farieb Ra | > 80 |
Štandardná odchýlka zhody farieb | < 6 sdcm |
Svietivosť | - |
Nízke blikanie | áno |
Metrické blikanie (Pst LM) | - |
Metrika stroboskopického efektu (SVM) | - |
Fotobiologická bezpečnostná skupina podľa EN62778 | RG0 |
Skupina fotobiologickej bezpečnosti podľa normy EN62471 | RG0 |
Uhol lúča | 120 ° |
Farba výrobku | biela |
Farba krytu | biela |
Materiál telesa | steel |
Materiál krytu | polymethylmethacrylate (PMMA) |
Materiál povrchu vyžarujúceho svetlo | PMMA |
Skúška žeravého drôtu podľa IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Obsah ortuti | 0.0 mg |
Rozsah okolitej teploty | -20…+40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní | -20…+80 °C |
Typ pripojenia | koncovka, 3-kolíková |
Typ ochrany | IP44 1) |
Trieda ochrany IK (odolnosť voči nárazom) | IK03 |
Stmievateľný | nie |
Typ montáže | povrch |
Miesto montáže | strop, stena |
Prostredie používania | interiér |
So zdrojom svetla | áno |
1) Typ ochrany: IP44 (montáž na strop), IP20 (montáž na stenu)
Životnosť L70/B50 pri 25 °C | 30000 h 1) |
Životnosť L80/B10 pri 25 °C | 22000 h 1) |
Životnosť L90/B10 pri 25 °C | 15000 h |
Počet spínacích cyklov | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)
Štandardy | CE, CB, TÜV SÜD, EAC, EPD |
Svietidlo s obmedzenou povrchovou teplotou, "znak D" | nie |
Bezpečný guľový výboj | nie |
EPD | LEDV-00010-V01.01-EN |
Vymeniteľný modul LED | nenahraditeľné |
User Instruction / Safety Instructions SURFACE CIRCULAR SENSOR | PDF (4.06 MB) |
Packaging insert LS Insert SF Circular | PDF (1.3 MB) |
Packaging insert LS Insert SF Circular | PDF (1.3 MB) |
Packaging insert Legal insert | PDF (4.26 MB) |
Packaging insert Informationstext 18 Ab s 4 ElektroG | PDF (435.15 KB) |
Declarations Of Conformity CE, CE Declaration SF CIRC | PDF (256.51 KB) |
EPD ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION SF Circular | PDF (640.76 KB) |
- Stránka produktu na webe Ledvance.sk (verzia 13W 840 IP44)